平成ヘイセイ19年度ネンド収支シュウシ予算ヨサンショ総括ソウカツヒョウ
  平成ヘイセイ19ネンガツニチ
イタ  平成ヘイセイ20ネンガツ31ニチ
単位タンイエン
科  目 一般会計 収益事業特別会計       合計      
  T事業活動収支の部        
     1.事業活動収入        
  基本財産運用収入   130,000   0   130,000  
    基本財産利息収入   130,000   0   130,000  
  会費収入   7,084,000   0   7,084,000  
    一般会費収入   3,820,000   0   3,820,000  
    全法連会費収入   152,000   0   152,000  
    青年・女性部会会費収入   2,312,000   0   2,312,000  
    特別会費収入   800,000   0   800,000  
  補助金収入   52,174,200   0   52,174,200  
    全法連補助金収入   52,174,200   0   52,174,200  
      県連人件費補助収入   7,700,000   0   7,700,000  
      県連事業費補助収入   14,756,900   0   14,756,900  
      県連広報費補助収入   3,000,000   0   3,000,000  
      県連青女部会補助収入   300,000   0   300,000  
      単位会事務局充実費補助収入   8,400,000   0   8,400,000  
      単位会事業費補助収入   13,117,300   0   13,117,300  
      単位会青女部会補助金収入   2,800,000   0   2,800,000  
      単位会社会貢献費補助収入   2,100,000   0   2,100,000  
  推進費収入   0   54,108,800   54,108,800  
    全法連推進費収入   0   1,606,300   1,606,300  
    単位会推進費収入   0   51,402,500   51,402,500  
    表彰費収入   0   1,100,000   1,100,000  
  雑収入   50,000   600,000   650,000  
    受取利息   10,000   0   10,000  
    その他の収入   40,000   0   40,000  
    表彰金収入   0   600,000   600,000  
  繰入金収入   42,840   0   0  
    収益事業特別会計繰入金収入   42,840   0   0  
       【事業活動収入計】   59,481,040   54,708,800     114,147,000  
     2.事業活動支出        
  事業費   38,131,300   52,152,500   90,283,800  
    研修講習会費   3,050,000   0   3,050,000  
    社会貢献活動費   500,000   0   500,000  
    広報費   2,000,000   0   2,000,000  
    青年・女性部会活動費   4,164,000   0   4,164,000  
    負担金   1,000,000   0   1,000,000  
    表彰費   300,000   750,000   1,050,000  
    会費   200,000   0   200,000  
    その他の経費   200,000   0   200,000  
    単位会推進費補助   0   51,402,500   51,402,500  
    単位会事務局充実補助支出   8,400,000   0   8,400,000  
    単位会事業費補助支出   13,117,300   0     13,117,300  
科  目 一般会計 収益事業特別会計       合計      
    単位会青女部会補助支出   2,800,000   0   2,800,000  
    単位会社会貢献費補助支出   2,100,000   0   2,100,000  
    運営研究法人会補助支出   300,000   0   300,000  
  会議費   2,885,190   264,810   3,150,000  
    総会費   1,545,300   154,700   1,700,000  
    役員会費   272,700   27,300   300,000  
    委員会費   749,040   50,960   800,000  
    事務局会議費   318,150   31,850   350,000  
  管理費   19,770,750   2,248,650   22,019,400  
    給料手当   12,362,400   1,237,600   13,600,000  
    福利厚生費   1,590,750   159,250   1,750,000  
    旅費交通費   2,090,700   209,300   2,300,000  
    通信運搬費   454,500   45,500   500,000  
    消耗品費   636,300   63,700   700,000  
    賃借料   1,545,300   154,700   1,700,000  
    事務所管理費   818,100   81,900   900,000  
    租税公課   0   269,400   269,400  
    新聞図書費   136,350   13,650   150,000  
    雑費   136,350   13,650   150,000  
  繰入金支出   0   42,840   0  
    一般会計繰入金支出   0   42,840   0  
       【事業活動支出計】   60,787,240   54,708,800     115,453,200  
       【事業活動収支差額】 1,306,200   0   1,306,200  
  U投資活動収支の部        
    1.投資活動収入        
       【投資活動収入計】   0   0   0  
    2.投資活動支出        
  特定資産取得支出   2,113,043   0   2,113,043  
    特別事業引当預金支出   1,000,000   0   1,000,000  
    減価償却引当預金支出   363,043   0   363,043  
    退職給与引当預金支出   750,000   0   750,000  
       【投資活動支出計】   2,113,043   0     2,113,043  
       【投資活動収支差額】 2,113,043   0   2,113,043  
  V財務活動収支の部        
    1.財務活動収入        
       【財務活動収入計】   0   0     0  
    2.財務活動支出                
       【財務活動支出計】   0   0     0  
       【財務活動収支差額】   0   0     0  
  W予備費支出                
    当期収支差額 3,419,243   0   3,419,243  
    前期繰越収支差額   10,573,918   0     10,573,918  
    次期繰越収支差額   7,154,675   0     7,154,675