平成ヘイセイ19年度ネンド一般イッパン会計カイケイ収支シュウシ予算ヨサンショ
  平成ヘイセイ19ネンガツニチ
イタ  平成ヘイセイ20ネンガツ31ニチ
単位タンイエン
   予算額 前年度ゼンネンド予算額ヨサンガク ゾウ ゲン 備 考
  T事業活動収支の部                      
     1.事業活動収入                 
  基本財産運用収入              130,000   106,000   24,000     
    基本財産利息収入              130,000   106,000   24,000     
  会費収入           7,084,000   11,664,000 4,580,000     
    一般会費収入         3,820,000   3,891,000 71,000     
    全法連会費収入       152,000   155,000 3,000     
    青年・女性部会会費収入    2,312,000   2,758,000 446,000     
    特別会費収入       800,000   4,860,000 4,060,000     
  補助金収入         52,174,200   54,030,700 1,856,500     
    全法連補助金収入     52,174,200   52,530,700 356,500     
      県連人件費補助収入     7,700,000   7,700,000   0     
      県連事業費補助収入     14,756,900   15,210,400 453,500     
      県連広報費補助収入      3,000,000   2,500,000   500,000     
      県連青女部会補助収入      300,000   300,000   0     
      単位会事務局充実費補助収入   8,400,000   8,400,000   0     
      単位会事業費補助収入   13,117,300   13,520,300 403,000     
      単位会青女部会補助金収入    2,800,000   2,800,000   0     
      単位会社会貢献費補助収入    2,100,000   2,100,000   0     
    東海法連補助金収入       0   1,500,000 1,500,000     
  雑収入                   50,000   252,000 202,000     
    受取利息          10,000   2,000   8,000     
    その他の収入      40,000   50,000 10,000     
    表彰金収入            0   200,000 200,000     
  繰入金収入         42,840   642,964 600,124     
    収益事業特別会計繰入金収入   42,840   642,964 600,124     
       【事業活動収入計】    59,481,040     66,695,664   7,214,624     
     2.事業活動支出                       
  事業費             38,131,300   48,088,300 9,957,000     
    研修講習会費         3,050,000   3,200,000 150,000     
    社会貢献活動費              500,000   500,000   0     
    広報費            2,000,000   2,310,000 310,000     
    東海法連大会費               0   8,000,000 8,000,000     
    青年・女性部会活動費    4,164,000   4,758,000 594,000     
    負担金           1,000,000   1,500,000 500,000     
    表彰費            300,000   300,000   0     
    会費             200,000   200,000   0     
    その他の経費       200,000   200,000   0     
    単位会事務局充実補助支出    8,400,000   8,400,000   0     
    単位会事業費補助支出     13,117,300   13,520,300 403,000     
    単位会青女部会補助支出      2,800,000   2,800,000   0     
    単位会社会貢献費補助支出    2,100,000   2,100,000   0     
    運営研究法人会補助支出    300,000     300,000     0     
   予算額 前年度ゼンネンド予算額ヨサンガク ゾウ ゲン 備 考
  会議費              2,885,190   2,913,750 28,560     
    総会費              1,545,300   1,387,500   157,800     
    役員会費                       272,700   277,500 4,800     
    委員会費                      749,040   925,000 175,960     
    事務局会議費                 318,150   323,750 5,600     
  管理費               19,770,750   20,165,000 394,250     
    給料手当                      12,362,400   12,395,000 32,600     
    福利厚生費                    1,590,750   1,526,250   64,500     
    旅費交通費                    2,090,700   2,312,500 221,800     
    通信運搬費                    454,500   508,750 54,250     
    消耗品費                      636,300   740,000 103,700     
    賃借料                         1,545,300   1,572,500 27,200     
    事務所管理費                818,100   786,250   31,850     
    新聞図書費                   136,350   138,750 2,400     
    雑費              136,350   185,000 48,650     
       【事業活動支出計】   60,787,240     71,167,050   10,379,810     
       【事業活動収支差額】           1,306,200   4,471,386     3,165,186     
  U投資活動収支の部                          
    1.投資活動収入                    
  特定資産取崩収入       0   2,742,000 2,742,000     
    東海法連引当預金取崩収入       0   2,000,000 2,000,000     
    減価償却引当預金取崩収入    0   742,000 742,000     
       【投資活動収入計】    0     2,742,000   2,742,000     
    2.投資活動支出                     
  特定資産取得支出      2,113,043   1,745,835   367,208     
    特別事業引当預金支出          1,000,000   700,000   300,000     
    減価償却引当預金支出          363,043   295,835   67,208     
    退職給与引当預金支出           750,000   750,000   0     
  固定資産取得支出       0   180,000 180,000     
    什器備品購入支出       0   180,000 180,000     
       【投資活動支出計】      2,113,043     1,925,835     187,208     
       【投資活動収支差額】      2,113,043     816,165   2,929,208     
  V予備費支出                                       
    当期収支差額               3,419,243   3,655,221     235,978     
    前期繰越収支差額            10,573,918     4,513,094     6,060,824     
    次期繰越収支差額    7,154,675     857,873     6,296,802