平成ヘイセイ19年度ネンド収益シュウエキ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ収支シュウシ予算ヨサンショ
  平成ヘイセイ19ネンガツニチ
イタ  平成ヘイセイ20ネンガツ31ニチ
単位タンイエン
   予算額 前年度ゼンネンド予算額ヨサンガク ゾウ ゲン 備 考
  T事業活動収支の部                   
     1.事業活動収入                     
  推進費収入              54,108,800   52,433,000   1,675,800    
    全法連推進費収入       1,606,300   1,555,500   50,800    
    単位会推進費収入        51,402,500   49,777,500   1,625,000    
    表彰費収入             1,100,000   1,100,000   0    
  雑収入                   600,000   400,000   200,000    
    表彰金収入             600,000   400,000   200,000    
       【事業活動収入計】    54,708,800     52,833,000     1,875,800    
     2.事業活動支出                        
  事業費                      52,152,500   50,127,500   2,025,000    
    表彰費                      750,000   350,000   400,000    
    単位会推進費補助              51,402,500   49,777,500   1,625,000    
  会議費                   264,810   236,250   28,560    
    総会費                 154,700   112,500   42,200    
    役員会費               27,300   22,500   4,800    
    委員会費              50,960   75,000 24,040    
    事務局会議費           31,850   26,250   5,600    
  管理費                   2,248,650   1,802,300   446,350    
    給料手当                1,237,600   1,005,000   232,600    
    福利厚生費             159,250   123,750   35,500    
    旅費交通費             209,300   187,500   21,800    
    通信運搬費             45,500   41,250   4,250    
    消耗品費               63,700   60,000   3,700    
    賃借料                  154,700   127,500   27,200    
    事務所管理費            81,900   63,750   18,150    
    租税公課              269,400   167,300   102,100    
    新聞図書費            13,650   11,250   2,400    
    雑費                 13,650   15,000 1,350    
  繰入金支出                 42,840   642,964 600,124    
    一般会計繰入金支出            42,840   642,964 600,124    
       【事業活動支出計】        54,708,800     52,809,014     1,899,786    
       【事業活動収支差額】     0     23,986   23,986    
  U投資活動収支の部                    
    1.投資活動収入                    
       【投資活動収入計】       0     0     0    
    2.投資活動支出                   
  特定資産取得支出             0   23,986 23,986    
    減価償却引当預金支出       0   23,986 23,986    
       【投資活動支出計】      0     23,986   23,986    
       【投資活動収支差額】     0   23,986     23,986    
  V予備費支出                     
    当期収支差額             0     0     0    
    前期繰越収支差額        0     0     0    
    次期繰越収支差額        0     0     0