平成ヘイセイ18年度ネンド収支シュウシ計算ケイサンショ総括ソウカツヒョウ
  平成ヘイセイ18ネンガツニチ
イタ  平成ヘイセイ19ネンガツ31ニチ
単位タンイエン
科  目 一般会計 収益事業特別会計       合計      
  T事業活動収支の部            
     1.事業活動収入            
  基本財産運用収入 129,025   0   129,025  
    基本財産利息収入 129,025   0   129,025  
  会費収入 10,789,000   0   10,789,000  
    一般会費収入 3,891,000   0   3,891,000  
    全法連会費収入 155,000   0   155,000  
    青年・女性部会会費収入 2,029,000   0   2,029,000  
    特別会費収入 4,714,000   0   4,714,000  
  補助金収入 54,530,700   0   54,530,700  
    全法連補助金収入 53,030,700   0   53,030,700  
      県連人件費補助収入 7,700,000   0   7,700,000  
      県連事業費補助収入 15,210,400   0   15,210,400  
      県連広報費補助収入 3,000,000   0   3,000,000  
      県連青女部会補助収入 300,000   0   300,000  
      単位会事務局充実費補助収入 8,400,000   0   8,400,000  
      単位会事業費補助収入 13,520,300   0   13,520,300  
      単位会青女部会補助金収入 2,800,000   0   2,800,000  
      単位会社会貢献費補助収入 2,100,000   0   2,100,000  
    東海法連補助金収入 1,500,000   0   1,500,000  
  推進費収入 0   52,433,000   52,433,000  
    全法連推進費収入 0   1,555,500   1,555,500  
    単位会推進費収入 0   49,777,500   49,777,500  
    表彰費収入 0   1,100,000   1,100,000  
  雑収入 468,740   400,000   868,740  
    受取利息 8,740   0   8,740  
    その他の収入 260,000   0   260,000  
    表彰金収入 200,000   400,000   600,000  
  繰入金収入 659,127   0   0  
    収益事業特別会計繰入金収入 659,127   0   0  
       【事業活動収入計】 66,576,592   52,833,000   118,750,465  
     2.事業活動支出            
  事業費 42,669,417   50,288,202   92,957,619  
    研修講習会費 2,873,655   0   2,873,655  
    広報費 1,139,335   0   1,139,335  
    東海法連大会費 5,700,716   0   5,700,716  
    青年・女性部会活動費 3,831,998   310,702   4,142,700  
    負担金 1,327,463   0   1,327,463  
    表彰費 382,520   200,000   582,520  
    会費 168,000   0   168,000  
    その他の経費 125,430   0   125,430  
    単位会推進費補助 0   49,777,500   49,777,500  
    単位会事務局充実補助支出 8,400,000   0   8,400,000  
    単位会事業費補助支出 13,520,300   0   13,520,300  
科  目 一般会計 収益事業特別会計       合計      
    単位会青女部会補助支出 2,800,000   0   2,800,000  
    単位会社会貢献費補助支出 2,100,000   0   2,100,000  
    運営研究法人会補助支出 300,000   0   300,000  
  会議費 2,280,626   166,557   2,447,183  
    総会費 1,299,119   105,333   1,404,452  
    役員会費 127,589   10,344   137,933  
    委員会費 620,142   31,926   652,068  
    事務局会議費 233,776   18,954   252,730  
  管理費 19,139,079   1,719,114   20,858,193  
    給料手当 12,360,590   1,002,210   13,362,800  
    福利厚生費 1,495,963   121,294   1,617,257  
    旅費交通費 1,889,225   153,180   2,042,405  
    通信運搬費 394,785   32,009   426,794  
    消耗品費 522,014   42,325   564,339  
    賃借料 1,512,431   122,629   1,635,060  
    事務所管理費 790,817   64,120   854,937  
    租税公課 0   167,300   167,300  
    新聞図書費 105,655   8,566   114,221  
    雑費 67,599   5,481   73,080  
  繰入金支出 0   659,127   0  
    一般会計繰入金支出 0   659,127   0  
       【事業活動支出計】 64,089,122   52,833,000   116,262,995  
       【事業活動収支差額】 2,487,470   0   2,487,470  
  U投資活動収支の部            
    1.投資活動収入            
  特定資産取崩収入 2,958,834   0   2,958,834  
    東海法連引当預金取崩収入 2,000,000   0   2,000,000  
    減価償却引当預金取崩収入 958,834   0   958,834  
       【投資活動収入計】 2,958,834   0   2,958,834  
    2.投資活動支出            
  特定資産取得支出 1,783,070   0   1,783,070  
    特別事業引当預金支出 700,000   0   700,000  
    減価償却引当預金支出 333,070   0   333,070  
    退職給与引当預金支出 750,000   0   750,000  
  固定資産取得支出 369,610   0   369,610  
    什器備品購入支出 369,610   0   369,610  
       【投資活動支出計】 2,152,680   0   2,152,680  
       【投資活動収支差額】 806,154   0   806,154  
  V財務活動収支の部            
    1.財務活動収入            
       【財務活動収入計】 0   0   0  
    2.財務活動支出            
       【財務活動支出計】 0   0   0  
       【財務活動収支差額】 0   0   0  
  W予備費支出            
    当期収支差額 3,293,624   0   3,293,624  
    前期繰越収支差額 7,280,294   0   7,280,294  
    次期繰越収支差額 10,573,918   0   10,573,918