平成ヘイセイ18年度ネンド収益シュウエキ事業ジギョウ特別トクベツ会計カイケイ収支シュウシ計算ケイサンショ
  平成ヘイセイ18ネンガツニチ
イタ  平成ヘイセイ19ネンガツ31ニチ
単位タンイエン
   予算額 決算額 ゾウ ゲン 備 考
  T事業活動収支の部                                   
     1.事業活動収入                                 
  推進費収入            52,433,000   52,433,000     0  
    全法連推進費収入     1,555,500   1,555,500     0  
    単位会推進費収入        49,777,500   49,777,500     0  
    表彰費収入              1,100,000   1,100,000     0  
  雑収入                   400,000   400,000     0  
    表彰金収入              400,000   400,000     0  
       【事業活動収入計】     52,833,000   52,833,000     0    
     2.事業活動支出                       
  事業費                       50,127,500   50,288,202   160,702  
    青年・女性部会活動費      0   310,702   310,702  
    表彰費                 350,000   200,000     150,000  
    単位会推進費補助       49,777,500   49,777,500     0  
  会議費                  236,250   166,557     69,693  
    総会費                 112,500   105,333     7,167  
    役員会費                 22,500   10,344     12,156  
    委員会費                        75,000   31,926     43,074  
    事務局会議費                26,250   18,954     7,296  
  管理費                  1,802,300   1,719,114     83,186  
    給料手当               1,005,000   1,002,210     2,790  
    福利厚生費              123,750   121,294     2,456  
    旅費交通費                  187,500   153,180     34,320  
    通信運搬費              41,250   32,009     9,241  
    消耗品費               60,000   42,325     17,675  
    賃借料                 127,500   122,629     4,871  
    事務所管理費           63,750   64,120   370  
    租税公課               167,300   167,300     0  
    新聞図書費              11,250   8,566     2,684  
    雑費                     15,000   5,481     9,519  
  繰入金支出                   642,964   659,127   16,163  
    一般会計繰入金支出         642,964   659,127   16,163  
       【事業活動支出計】       52,809,014   52,833,000   23,986    
       【事業活動収支差額】     23,986   0     23,986    
  U投資活動収支の部                                        
    1.投資活動収入                                           
       【投資活動収入計】     0   0     0    
    2.投資活動支出                              
  特定資産取得支出            23,986   0     23,986    
    減価償却引当預金支出       23,986   0     23,986    
       【投資活動支出計】      23,986   0     23,986    
       【投資活動収支差額】    23,986   0   23,986    
  V予備費支出                                             
    当期収支差額               0   0     0    
    前期繰越収支差額           0   0     0    
    次期繰越収支差額           0   0     0